LG Crystal specificaties
De LG Crystal is een design gsm met uitstekende specificaties. Met name de camera is zeer goed verzorgt. Verder is het materiaalgebruik van de LG Crystal van bijzonder hoge kwaliteit. Vergelijk ook eens met de specificaties van de nieuwe LG Chocolate BL40 die later dit jaar uitkomt. Zie hieronder voor alle specificaties van de GD900 Crystal.
| LG GD900 Crystal | |
|---|---|
| Merk | LG |
| Model | GD900 Crystal |
| Soort Telefoon | Design Phone |
| Soort telefoon | Slider |
| Crystal Highlights | |
| Bluetooth | Ja |
| Camera | Ja |
| Camera 8 MP | Ja |
| MP3 Speler | Ja |
| Radio | Ja |
| Snel internet (HSDPA) | Ja |
| WIFI | Ja |
| Uitvoering | Titanium |
| Technische Specificaties | |
| Geheugen(max extern) | 32 GB |
| Gesprekstijd in uur | 6 |
| Gewicht in gram | 127 |
| Operating System | S-class UI |
| Schermafmetingen | 480x800 pixels |
| Schermkleuren | 16.000.000 |
| Standbytijd in uur | 300 |
| Type Geheugen Kaart | MicroSDHC |
| Gebruiksfuncties LG Crystal GD900 | |
| Autorotate | Ja |
| Crystal Talk | Ja |
| DIVX | Ja |
| Email bijlagen Viewer | Ja |
| Equalizer | Ja |
| FM Radio | Ja |
| Java MIDP 20 | Ja |
| Spelletjes | Ja |
| T9 | Ja |
| To Do lijst | Ja |
| WAP 20 | Ja |
| Ondersteunde multimediaformaten | |
| 3GP | Ja |
| AAC | Ja |
| eAAC | Ja |
| FM Radio | Ja |
| H263 | Ja |
| MP4 | Ja |
| Multimediaspeler | Ja |
| Muziekspeler | Ja |
| Ringtone Polyfoon | Ja |
| Ringtone Realtone MP3 | Ja |
| Video opnemen | Ja |
| Videospeler | Ja |
| WMA | Ja |
| WMV | Ja |
| Communicatie | |
| Bluetooth Stereo A2DP | Ja |
| Ja | |
| GPS | Nee |
| Handsfree | Ja (Mono) |
| MMS | Ja |
| SMS | Ja |
| TV-uitgang PAL/ NTSC | Ja |
| USB | Ja |
| Videobellen | Ja |
| WiFi 80211 bg | Ja |
| Camera LG Crystal | |
| Camera 1 | 8.0 megapixel |
| Video conferencing Camera | ja |
| Digitale Zoom | Nee |
| Flitser | Ja |
| Fotoresolutie Camera 1 | 3264 x 2448 |
| Fotoresolutie Camera 2 | 640 x 480 |
| Opties | |
| Agenda | Ja |
| Alarm | Ja |
| Calculator | Ja |
| Documentviewer | Ja |
| HTML Browser | Ja |
| Kalender | Ja |
| Klok | Ja |
| Memorecorder | Ja |
| Notitieblok | Ja |
| PDF Reader | Ja |
| StopwatchTimer | Ja |
| To Do lijst | Ja |
| Trilfunctie | Ja |
| WAP 20 Browser | Ja |
| Ondersteunde frequenties | |
| Band | Quadband |
| EDGE | Ja |
| Frequentie | 850/900/1800/1900 |
| GPRS | Ja |
| GSM | Ja |
| HSDPA | Ja |
| UMTS | Ja |
| Formaat LG Crystal | |
| Breedte mm | 52.5 |
| Dikte mm | 13.5 |
| Hoogte mm | 105 |
| Soort telefoon | |
| Slider | Ja |
| Touch screen | Ja |